<p>Dopo le gare disputate nella giornata di giovedì sera e dopo l’aritmetico approdo alla fase finale del torneo del <strong><a class="crossLinks" href="https://www.goal.com/it/squadra/belgio/pfvmhackqyhhk02majd2tb8l">Belgio</a></strong>, nella serata di venerdì si sono giocate altre sette sfide sette sfide.</p>
<p>Nel<strong> Gruppo A</strong>, l’<strong>Inghilterra</strong> esce sconfitta sul campo della <strong>Repubblica Ceca</strong> e viene raggiunta a 12 punti, ma rimane prima in classifica grazie al minor numero di partite giocate (12 punti in 5 gare, contro i 12 in 6 gare dei cechi). A Praga finisce 2-1 per i padroni di casa che, dopo essere passati in svantaggio al 5’ (rigore trasformato da Kane), prima pareggiano con Brabec al 9’ e poi all’85’ compiono il sorpasso con Ondrasek. Nell’altra partita <strong>Montenegro</strong> e <strong>Bulgaria</strong> (entrambe 3 punti dopo 6 partite), non sono andate oltre allo 0-0 a Podgorica.</p>
<p>Nel <strong>Gruppo B</strong> continua la marcia inarrestabile dell’<strong>Ucraina</strong> che, superando 2-0 la <strong>Lituania</strong> grazie alla doppietta di Malinovskyi, conserva la vetta della classifica (16 punti in 6 partite giocate). Come da pronostico, il <strong>Portogallo</strong> vince al José Alvalade di Lisbona superando 3-0 il <strong>Lussemburgo</strong> con le reti di Bernardo Silva, <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (goal con splendido pallonetto al 65’) e Gonçalo Guedes. Per i lusitani sono 11 i punti in classifica dopo cinque gare.</p>
<p>Nel <strong>Gruppo H</strong> la<strong> Francia</strong> riesce a vincere di misura sul campo dell’<strong>Islanda </strong>grazie ad un calcio di rigore trasformato al 66’ da Giroud e continua il suo cammino a quota 18 insieme alla <strong>Turchia</strong> che ad Istanbul vince per 1-0 grazie ad un goal di testa siglato da Cenk Tosun al 90’. Vittoria anche per <strong>Andorra</strong> che dopo sei sconfitte di fila supera 1-0 la <strong>Moldavia</strong> raggiungendola in classifica a quota 3.</p>
<h2>Le classifiche</h2>
<p><strong>GRUPPO A</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Inghilterra 12 punti<br />
Repubblica Ceca 12 punti<br />
Kosovo 8 punti<br />
Bulgaria 3 punti<br />
Montenegro 3 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>22 mar | Bulgaria-Montenegro 1-1<br />
22 mar | Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0<br />
25 mar | Kosovo-Bulgaria 1-1<br />
25 mar | Montenegro-Inghilterra 1-5<br />
7 giu | Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1<br />
7 giu | Montenegro-Kosovo 1-1<br />
10 giu | Bulgaria-Kosovo 2-3<br />
10 giu | Repubblica Ceca-Montenegro 3-0<br />
7 set | Kosovo-Repubblica Ceca 2-1<br />
7 set | Inghilterra-Bulgaria 4-0<br />
10 set | Inghilterra-Kosovo 5-3<br />
10 set | Montenegro-Repubblica Ceca 0-3<br />
11 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1<br />
11 ott | Montenegro-Bulgaria 0-0<br />
14 ott | Bulgaria-Inghilterra ore 20:45<br />
14 ott | Kosovo-Montenegro ore 18.00<br />
14 nov | Repubblica-Kosovo ore 20:45<br />
14 nov | Inghilterra-Montenegro ore 20:45<br />
17 nov | Bulgaria-Repubblica Ceca ore 18.00<br />
17 nov | Kosovo-Inghilterra ore 18.00</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO B</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Ucraina 16 punti<br />
Portogallo 11 punti<br />
Serbia 7 punti<br />
Lussemburgo 4 punti<br />
Lituania 1 punto</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>22 mar | Lussemburgo-Lituania 2-1<br />
22 mar | Portogallo-Ucraina 0-0<br />
25 mar | Lussemburgo-Ucraina 1-2<br />
25 mar | Portogallo-Serbia 1-1<br />
7 giu | Lituania-Lussemburgo 1-1<br />
7 giu | Ucraina-Serbia 5-0<br />
10 giu | Serbia-Lituania 4-1<br />
10 giu | Ucraina-Lussemburgo 1-0<br />
7 set | Lituania-Ucraina 0-3<br />
7 set | Serbia-Portogallo 2-4<br />
10 set | Lituania-Portogallo 1-5<br />
10 set | Lussemburgo-Serbia 1-3<br />
11 ott | Portogallo-Lussemburgo 3-0<br />
11 ott | Ucraina-Lituania 2-0<br />
14 ott | Lituania-Serbia ore 20:45<br />
14 ott | Ucraina-Portogallo ore 18.00<br />
14 nov | Portogallo-Lituania ore 20:45<br />
14 nov | Serbia-Lussemburgo ore 20:45<br />
17 nov | Lussemburgo-Portogallo ore 15.00<br />
17 nov | Serbia-Ucraina ore 15.00</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO C</strong></p>
<hr />
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Irlanda del Nord 12 punti<br />
Germania 12 punti<br />
Olanda 12 punti<br />
Bielorussia 3 punti<br />
Estonia 0 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>21 mar | Olanda-Bielorussia 4-0<br />
21 mar | Irlanda del Nord-Estonia 2-0<br />
24 mar | Olanda-Germania 2-3<br />
24 mar | Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1<br />
8 giu | Estonia-Irlanda del Nord 1-2<br />
8 giu | Bielorossia-Germania 0-2<br />
11giu | Bielorussia-Irlanda del Nord 0-1<br />
11 giu | Germania-Estonia 8-0<br />
6 set | Estonia-Bielorussia 1-2<br />
6 set | Germania-Olanda 2-4<br />
9 set | Estonia-Olanda 0 Bielorussia-Olanda ore 18.00<br />
13 ott | Estonia-Germania ore 20:45<br />
16 nov | Germania-Bielorussia ore 20:45<br />
16 nov | Irlanda del Nord-Olanda ore 20:45<br />
19 nov | Germania-Irlanda del Nord ore 20:45<br />
19 nov | Olanda-Estonia ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GUPPO D</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Irlanda 11 punti<br />
Danimarca 9 punti<br />
Svizzera 8 punti<br />
Georgia 4 punti<br />
Gibilterra 0 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>23 mar | Georgia-Svizzera 0-2<br />
23 mar | Gibilterra-Irlanda 0-1<br />
26 mar | Irlanda-Georgia 1-0<br />
26 mar | Svizzera-Danimarca 3-3<br />
7 giu | Georgia-Gibilterra 3-0<br />
7 giu | Danimarca-Irlanda 1-1<br />
10 giu | Danimarca-Georgia 5-1<br />
10 giu | Irlanda-Gibilterra 2-0<br />
5 set | Gibilterra-Danimarca 0-6<br />
5 set | Irlanda-Svizzera 1-1<br />
8 set | Georgia-Danimarca 0-0<br />
8 set | Svizzera-Gibilterra 4-0<br />
12 ott | Georgia-Irlanda ore 15.00<br />
12 ott | Danimarca-Svizzera ore 18.00<br />
15 ott | Gibilterra-Goergia ore 20:45<br />
15 ott | Svizzera-Irlanda ore 20:45<br />
15 nov | Danimarca-Gibilterra ore 20:45<br />
15 nov | Svizzera-Georgia ore 20:45<br />
18 nov | Gibilterra-Svizzera ore 20:45<br />
18 nov | Irlanda-Danimarca ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO E</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Croazia 12 punti<br />
Ungheria 9 punti<br />
Slovacchia 9 punti<br />
Galles 9 punti<br />
Azerbaigian 1 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p><strong>21mar</strong> | Croazia-Azerbaigian 2-1<br />
21 mar | Slovacchia-Ungheria 2-0<br />
24 mar | Galles-Slovacchia 1-0<br />
24 mar | Ungheria-Croazia 2-1<br />
8 giu | Croazia-Galles 2-1<br />
8 giu | Azerbaigian-Ungheria 1-3<br />
11 giu | Azerbaigian-Slovacchia 1-5<br />
11 giu | Ungheria-Galles 1-0<br />
6 set | Slovacchia-Croazia 0-4<br />
6 set | Galles-Azerbaigian 2-1<br />
9 set | Azerbaigian-Croazia 1-1<br />
9 set | Ungheria-Slovacchia 1-2<br />
10 ott | Croazia-Ungheria 3-0<br />
10 ott | Slovacchia-Galles 0-1<br />
13 ott | Ungheria-Azerbaigian ore 18.00<br />
13 ott | Galles-Croazia ore 20:45<br />
16 nov | Azerbaigian-Galles ore 18.00<br />
16 nov | Croazia-Slovacchia ore 20:45<br />
19 nov | Slovacchia-Azerbaigian ore 20:45<br />
19 nov | Galles-Ungheria ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO F</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Spagna 18 punti<br />
Svezia 11 punti<br />
Romania 10 punti<br />
Norvegia 9 punti<br />
Malta 3 punti<br />
Far Oer 0 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>23 mar | Malta-Far Oer 2-1<br />
23 mar | Svezia-Romania 2-1<br />
23 mar | Spagna-Norvegia 2-1<br />
26 mar | Malta-Spagna 0-2<br />
26 mar | Norvegia-Svezia 3-3<br />
26 mar | Romania-Far Oer 4-1<br />
7 giu | Far Oer-Spagna 1-4<br />
7 giu | Norvegia-Romania 2-2<br />
7 giu | Svezia-Malta 3-0<br />
10 giu | Far Oer-Norvegia 0-2<br />
10 giu | Malta-Romania 0-4<br />
10 giu | Spagna-Svezia 3-0<br />
5 set | Far Oer-Svezia 0-4<br />
5 set | Norvegia-Malta 2-0<br />
5 set | Romania-Spagna 1-2<br />
8 set | Spagna-Far Oer 4-0<br />
8 set | Romania-Malta 1-0<br />
8 set Svezia-Norvegia 1-1<br />
12 ott | Far Oer-Romania ore 18.00<br />
12 ott | Malta-Svezia ore 20:45<br />
12 ott | Norvegia-Spagna ore 20:45<br />
15 ott | Far Oer-Malta ore 20:45<br />
15 ott | Romania-Norvegia ore 20:45<br />
15 ott | Svezia-Spagna ore 20:45<br />
15 nov | Norvegia-Far Oer ore 20:45<br />
15 nov | Romania-Svezia ore 20:45<br />
15 nov | Spagna-Malta ore 20:45<br />
18 nov | Malta-Norvegia ore 20:45<br />
18 nov | Spagna-Romania ore 20:45<br />
18 nov | Svezia-Far Oer ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO G</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Polonia 16 punti<br />
Austria 13 punti<br />
Slovenia 11 punti<br />
Macedonia 11 punti<br />
Israele 8 punti<br />
Lettonia 0 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>21 mar | Austria-Polonia 0-1<br />
21 mar | Macedonia-Lettonia 3-1<br />
21 mar | Israele-Slovenia 1-1<br />
24 mar | Israele-Austria 4-2<br />
24 mar | Polonia-Lettonia 2-0<br />
24 mar | Slovenia-Macedonia 1-1<br />
7 giu | Austria-Slovenia 1-0<br />
7 giu | Macedonia-Polonia 0-1<br />
7 giu | Lettonia-Israele 0-3<br />
10 giu | Macedonia-Austria 1-4<br />
10 giu | Lettonia-Slovenia 0-5<br />
10 giu | Polonia-Israele 4-0<br />
5 set | Israele-Macedonia 1-1<br />
6 set | Austria-Lettonia 6-0<br />
6 set | Slovenia-Polonia 2-0<br />
9 set | Lettonia-Macedonia 0-2<br />
9 set | Polonia-Austria 0-0<br />
9 set | Slovenia-Israele 3-2<br />
10 ott | Austria-Israele 3-1<br />
10 ott | Macedonia-Slovenia 2-1<br />
10 ott | Lettonia-Polonia 0-3<br />
13 ott | Polonia-Macedonia ore 20:45<br />
13 ott | Slovenia-Austria ore 20:45<br />
15 ott | Israele-Lettonia ore 20:45<br />
16 nov | Slovenia-Lettonia ore 18.00<br />
16 nov | Austria-Macedonia ore 20:45<br />
16 nov | Israele-Polonia ore 20:45<br />
19 nov | Macedonia-Israele ore 20:45<br />
19 nov | Lettonia-Austria ore 20:45<br />
19 nov | Polonia-Slovenia ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO H</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Francia 18 punti<br />
Turchia 18 punti<br />
Islanda 12 punti<br />
Albania 9 punti<br />
Andorra 3 punti<br />
Moldavia 3 punti</p>
<hr />
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>22 mar | Albania-Turchia 0-2<br />
22 mar | Andorra-Islanda 0-2<br />
22 mar | Moldavia-Francia 1-4<br />
25 mar | Turchia-Moldavia 4-0<br />
25 mar | Andorra-Albania 0-3<br />
25 mar | Francia-Islanda 4-0<br />
8 giu | Islanda-Albania 1-0<br />
8 giu | Moldavia-Andorra 1-0<br />
8 giu | Turchia-Francia 2-0<br />
11 giu | Albania-Moldavia 2-0<br />
11 giu | Andorra-Francia 0-4<br />
11 giu | Islanda-Turchia 2-1<br />
7 set | Islanda-Moldavia 3-0<br />
7 set | Francia-Albania 4-1<br />
7 set | Turchia-Andorra 1-0<br />
10 set | Albania-Islanda 4-2<br />
10 set | Francia-Andorra 3-0<br />
10 set Moldavia-Turchia 0-4<br />
11 ott | Andorra-Moldavia 1-0<br />
11 ott | Islanda-Francia 0-1<br />
11 ott | Turchia-Albania1-0<br />
14 ott | Francia-Turchia ore 18.00<br />
14 ott | Islanda-Andorra ore 20:45<br />
14 ott | Moldavia-Albania ore 20:45<br />
14 nov | Turchia-Islanda ore 18.00<br />
14 nov | Albania-Andorra ore 20:45<br />
14 nov | Francia-Moldavia ore 20:45<br />
17 nov | Albania-Francia ore 20:45<br />
17 nov | Andorra-Turchia ore 20:45<br />
17 nov | Moldavia-Islanda ore 20:45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO I</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Belgio 21 punti<br />
Russia 18 punti<br />
Cipro 10 punti<br />
Kazakistan 7 punti<br />
Scozia 6 punti<br />
San Marino 0 punti</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>21 mar | Kazakistan-Scozia 3-0<br />
21 mar | Belgio-Russia 3-1<br />
21 mar | Cipro-San Marino 5-0<br />
24 mar | Kazakistan-Russia 0-4<br />
24 mar | San Marino-Scozia ore 0-2<br />
24 mar | Cipro-Belgio 0-2<br />
8 giu | Russia-San Marino 9-0<br />
8 giu | Belgio-Kazakistan 3-0<br />
8 giu | Scozia-Cipro 2-1<br />
11 giu | Kazakistan-San Marino 4-0<br />
11 giu | Belgio-Scozia 3-0<br />
11 giu | Russia-Cipro 1-0<br />
6 set | Cipro-Kazakistan 1-1<br />
6 set | San Marino-Belgio 0-4<br />
6 set | Scozia-Russia 1-2<br />
9 set | Russia-Kazakistan 1-0<br />
9 set | San Marino-Cipro 0-4<br />
9 set | Scozia-Belgio 0-4<br />
10 ott | Kazakistan-Cipro 1-2<br />
10 ott | Belgio-San Marino 9-0<br />
10 ott | Russia-Scozia 4-0<br />
13 ott |Kazakistan-Belgio ore 15.00<br />
13 ott | Cipro-Russia ore 20.45<br />
13 ott | Scozia-San Marino ore 18.00<br />
16 nov | Cipro-Scozia ore 15.00<br />
16 nov | Russia-Belgio ore 18.00<br />
16 nov | San Marino-Kazakistan ore 18.00<br />
19 nov | Belgio-Cipro ore 20.45<br />
19 nov | San Marino-Russia ore 20.45<br />
19 nov | Scozia-Kazakistan ore 20.45</p>
<hr />
<p><strong>GRUPPO J</strong></p>
<p><strong>CLASSIFICA</strong></p>
<p>Italia 18 punti<br />
Finlandia 12 punti<br />
Armenia 9 punti<br />
Bosnia ed Erzegovina 7 punti<br />
Grecia 5 punti<br />
Liechtenstein 1 punto</p>
<p><strong>CALENDARIO E RISULTATI</strong></p>
<p>23 mar | Bosnia ed Erzegovina-Armenia 2-1<br />
23 mar | Italia-Finlandia 2-0<br />
23 mar | Liechtenstein-Grecia 0-2<br />
26 mar | Armenia-Finlandia 0-2<br />
26 mar | Bosnia ed Erzegovina-Grecia 2-2<br />
26 mar | Italia-Liechtenstein 6-0<br />
8 giu | Armenia-Liechtenstein 3-0<br />
8 giu | Finlandia-Bosnia ed Erzegovina 2-0<br />
8 giu | Grecia-Italia 0-3<br />
11 giu | Grecia-Armenia 2-3<br />
11 giu | Italia-Bosnia ed Erzegovina 2-1<br />
11 giu | Liechteinstein-Finlandia 0-2<br />
5 set | Armenia-Italia 1-3<br />
5 set | Bosnia ed Erzegovina-Liechteinstein 5-0<br />
5 set | Finlandia-Grecia 1-0<br />
8 set | Armenia-Bosnia ed Erzegovina 4-2<br />
8 set | Finlandia-Italia 1-2<br />
8 set | Grecia-Liechteinstein 1-1<br />
12 ott | Bosnia ed Erzegovina-Finlandia ore 18.00<br />
12 ott | Italia-Grecia ore 20:45<br />
12 ott | Liechtenstein-Armenia ore 20:45<br />
15 ott | Finlandia-Armenia ore 18.00<br />
15 ott | Grecia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45<br />
15 ott | Liechtenstein-Italia ore 20:45<br />
15 nov | Armenia-Grecia ore 18.00<br />
15 nov | Finlandia-Liechteinstein ore 18.00<br />
15 nov | Bosnia ed Erzegovina-Italia ore 20:45<br />
18 nov | Grecia-Finlandia ore 20:45<br />
18 nov | Italia-Armenia ore 20:45<br />
18 nov | Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45</p>
<p> ;</p>
<div class="wp-block-wptelegram-widget-join-channel aligncenter">
	<a href="https://t.me/calciostyle" class="components-button join-link is-large has-text has-icon" target="_self" rel="noopener noreferrer">
		<svg width="19px" height="16px" viewBox="0 0 19 16" role="img" aria-hidden="true" focusable="false">
			<g>
				<path d="M0.465,6.638 L17.511,0.073 C18.078,-0.145 18.714,0.137 18.932,0.704 C19.009,0.903 19.026,1.121 18.981,1.33 L16.042,15.001 C15.896,15.679 15.228,16.111 14.549,15.965 C14.375,15.928 14.211,15.854 14.068,15.748 L8.223,11.443 C7.874,11.185 7.799,10.694 8.057,10.345 C8.082,10.311 8.109,10.279 8.139,10.249 L14.191,4.322 C14.315,4.201 14.317,4.002 14.195,3.878 C14.091,3.771 13.926,3.753 13.8,3.834 L5.602,9.138 C5.112,9.456 4.502,9.528 3.952,9.333 L0.486,8.112 C0.077,7.967 -0.138,7.519 0.007,7.11 C0.083,6.893 0.25,6.721 0.465,6.638 Z" ></path>
			</g>
		</svg>
		Seguici su Telegram!	</a>
</div>

Honest Ahanor compie 18 anni e avvia l’iter per la cittadinanza italiana: ius sanguinis, Nazionale…
Atletico Madrid-Club Brugge é la partita che apre gli spareggi di ritorno di Champions League.…
Il campionato entra sempre più nel vivo nel Girone C di Serie C: il Benevento…
Ecco l’analisi di tutte le partite di Serie A con probabili formazioni, indisponibili, ballottaggi e…
Migliori siti poker non AAMS
Frosinone-Empoli apre la 26a giornata di Serie B. Il calcio d'inizio é previsto venerdì 20…